비급여 안내
의료법 제45조 1항, 2항에 따라 본원의 비급여 진료비용과 제증명 수수료 등의 비용을 다음과 같이 고지합니다. (2020.05.01 기준)예방접종
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
사람유두종바이러스(가다실4가) | 180,000 | A형간염 (하브릭스(소아)) | 50,000 |
사람유두종바이러스(가다실9가) | 210,000 | A형간염 (박타(성인)) | 70,000 |
사람유두종바이러스(서바릭스2가) | 150,000 | BCG(결핵) (경피용) | 90,000 |
수막구균성 뇌수막염 (멘비오) | 130,000 | Tdap (아다셀(성인)) | 50,000 |
수막구균성 뇌수막염 (메낙트라) | 130,000 | Td (티디퓨어(성인)) | 30,000 |
폐구균 (프리베나13가) | 150,000 | 인플루엔자 (4가) | 40,000 |
폐구균 (신플로릭스10가) | 130,000 | 대상포진 | 250,000 |
로타바이러스 (로타텍액(5가)) | 120,000 | 수두 (수두박스(성인)) | 40,000 |
로타바이러스 (로타릭스(2가)) | 170,000 | 스카이바리셀라주 | 40,000 |
장티푸스 (타이포이드코박스주) | 25,000 | 바리엘백신 | 40,000 |
검사
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사[현장검사] | 30,000 | 성장판검사3 (골연령측정, Knee,hand,Pevic 일반촬영) | 100,000 |
ABO, RH 혈액형검사 | 5,000 | 비타민-[정밀면역검사]_25-OH-Vitamin D, total 진단검사 | 15,000 |
기타검사-호흡기 바이러스15종(아데노바이러스, 호흡기합포 체바이러스, 인플루엔자바이러스, 파라인플루엔자바이러스) [다중 실시간 중합효소연쇄반응] |
165,000 | B형간염항원(정밀,정성) | 15,000 |
성장판검사1 (골연령측정) | 45,000 | B형간염항체(정밀) | 15,000 |
성장판검사2 (골연령측정, hand AP 일반촬영) | 50,000 |
치료재료대
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
산소센스 Oxygen Sensor | 30,000 | 수액세트INNOFUSER FILTER-5㎛R-4 | 15,000 |
콜렉터(Urine collector)유린백 | 500 | 수액세트INNOFUSER FILTER-5㎛YR-1 | 5,000 |
성우소프트픽스(SW SOFT FIX)전규격 | 3,000 | 점착성투명창상피복재 뮤테라실(MU-TERASIL-전규격) | 35,000 |
헤파린캡 | 300 | BANDGOLD FILTER SYRINGE-필터공극5μm | 1,000 |
점착성투명창상피복제(제로이드크림160ml) | 56,000 | 열냉각시트(해열)쿨링시트 | 1,000 |
점착성투명창상피복제(제로이드로션300ml) | 56,000 |
약제비
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
후라바솔-헤파주100ml | 30,000 | 엔에스주사액110ml | 5,000 |
후라바솔-헤파주250ml | 50,000 | 아세트펜프리믹스주50ml | 20,000 |
아스코빅주20밀리리터 | 20,000 | 페라미플루주15밀리리터 | 40,000 |
제증명 수수료
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
진단서 | 10,000 | 세부산정내역(재발급시) - 1매(1~5매) | 1,000 |
영문진단서 | 20,000 | 세부산정내역(재발급시) - 1매(6매이상) | 100 |
소견서 | 10,000 | 영문예방접종증명서 | 20,000 |
진료확인서 | 3,000 | 진료기록부사본 - 1매(1~5매) | 1,000 |
통원확인서 | 3,000 | 진료기록부사본 - 1매(6매이상) | 100 |
입원확인서 | 3,000 |
상급 병실료 차액
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1인실 | 200,000 |
일반 기본 입원료
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1인실(병원1등급간호관리료) | 67,650 | 1인실(병원3등급간호관리료) | 57,620 |
1인실(병원2등급간호관리료) | 62,390 | 1인실(병원4등급간호관리료) | 53,280 |
기타
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
진료기록영상사진복사(CD) | 10,000 | 이불세탁비(보호자이불) | 3,000 |
보호자식 | 7,000 |