의료진 소개 / 진료스케줄
당 병원의 사정에 따라 진료 및 휴진은 변동될 수 있음을 양해 부탁드립니다.파랑 진료실
초록 진료실
빨강 진료실
분홍 진료실
9월 진료일정 안내 (● 진료, X 휴진)
일자 | 파랑 전창호 원장님 |
초록 홍창희 원장님 |
빨강 이승익 원장님 |
분홍 곽나현 원장님 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
9월 1일 | X | X | X | X | X | X | X | X |
9월 2일 | ● | ● | X | X | ● | ● | ● | ● |
9월 3일 | ● | X | X | X | ● | ● | ● | ● |
9월 4일 | ● | ● | X | X | ● | ● | ● | X |
9월 5일 | ● | ● | X | X | ● | X | ● | ● |
9월 6일 | ● | ● | X | X | ● | ● | ● | ● |
9월 7일 | ● | X | X | X | ● | X | ● | X |
9월 8일 | ● | X | X | X | ● | X | X | X |
9월 9일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X |
9월 10일 | ● | X | ● | ● | ● | ● | X | X |
9월 11일 | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | X |
9월 12일 | ● | ● | ● | X | ● | ● | X | X |
9월 13일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X |
9월 14일 | ● | X | ● | X | ● | X | X | X |
9월 15일 | X | X | X | X | X | X | X | X |
9월 16일 | ● | X | ● | X | ● | X | X | X |
9월 17일 | X | X | X | X | X | X | X | X |
9월 18일 | X | X | X | X | X | X | X | X |
9월 19일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9월 20일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9월 21일 | ● | X | ● | X | ● | X | ● | X |
9월 22일 | X | X | ● | X | X | X | ● | X |
9월 23일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9월 24일 | ● | ● | X | X | X | X | ● | ● |
9월 25일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X |
9월 26일 | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9월 27일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9월 28일 | ● | X | ● | X | ● | X | ● | X |
9월 29일 | X | X | X | X | X | X | X | X |
9월 30일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9월 31일 |